IMDB 250强影片
排名 得分 片名 日期 投票数 中文译名(前100名)
1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 申肖克的救赎
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2
4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3
5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名单
6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士
7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡萨布兰卡
8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大战4
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大战5帝国反击战
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黄金三镖客
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小说
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飞越疯人院
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1
14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 后窗
15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指环王2
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇爱博士
17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凯恩
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那琼斯
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒汉
22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事
23. 8.6 Memento (2000) 104,656 记忆碎片
24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北
25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 惊魂记
26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好家伙
27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 阿拉伯的劳伦斯
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊
29. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 69,486 天使爱美丽
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 45,689 风云人物
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 18,783 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 123,617 美国美人
33. 8.5 The Matrix (1999) 161,906 黑客帝国
34. 8.4 Fight Club (1999) 131,083 搏击俱乐部
35. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 62,793 暖暖内含光
36. 8.4 Vertigo (1958) 38,263 迷魂记
37. 8.4 Apocalypse Now (1979) 73,414 现代启示录
38. 8.4 Taxi Driver (1976) 54,840 纽约出租车司机
39. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 34,152 杀死一只知更鸟
40. 8.4 The Pianist (2002) 37,575 钢琴家
41. 8.4 Paths of Glory (1957) 16,724 光荣之路(库布里克,科克道格拉斯)
42. 8.4 Se7en (1995) 101,768 七宗罪
43. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 17,668 卢旺达饭店
44. 8.3 Léon (1994) 62,135 这个杀手不太冷
45. 8.3 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 30,526 千与千寻
46. 8.3 Chinatown (1974) 29,480 唐人街(杰克尼科尔森)
47. 8.3 The Third Man (1949) 20,923 第三个人
48. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 35,015 百万宝贝
49. 8.3 Boot, Das (1981) 32,631 The Boat 潜艇风暴
50. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 69,101 巨蟒与圣杯
51. 8.3 Untergang, Der (2004) 16,326 The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich 帝国的毁灭
52. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 57,581 迷上瘾
53. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 21,896 马耳他之鹰
54. 8.3 L.A. Confidential (1997) 77,388 洛城机密
55. 8.3 American History X (1998) 70,096 美国X档案
56. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 23,237 雨中曲
57. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,223 桂河大桥
58. 8.3 Double Indemnity (1944) 13,345 双重保险
59. 8.3 Some Like It Hot (1959) 28,744 热情如火
60. 8.3 Crash (2004) 27,897 撞车
61. 8.3 M (1931) 14,005 M就是凶手
62. 8.3 Alien (1979) 71,731 异型
63. 8.3 Rash?mon (1950) 13,654 罗生门
64. 8.3 All About Eve (1950) 14,799 彗星美人
65. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 74,641 发条柚子
66. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 112,828 拯救大兵瑞恩
67. 8.3 The Incredibles (2004) 42,747 超人总动员
68. 8.3 Raging Bull (1980) 31,347 愤怒的公牛
69. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,993 碧血金沙
70. 8.3 Modern Times (1936) 12,034 摩登时代
71. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 79,650 落水狗
72. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 16,183 谍影迷魂
73. 8.2 The Sting (1973) 26,665 骗中骗
74. 8.2 Vita è bella, La (1997) 42,738 Life Is Beautiful 美丽人生
75. 8.2 The Shining (1980) 58,909 闪灵
76. 8.2 The Great Escape (1963) 23,204 胜利大逃亡
77. 8.2 Amadeus (1984) 41,334 莫扎特传
78. 8.2 Sin City (2005) 62,532 罪恶之城
79. 8.2 Aliens (1986) 71,687 异型2
80. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 78,844 杀死比尔1
81. 8.2 Metropolis (1927) 13,927 大都会
82. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 72,308 2001 漫游太空
83. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,157 史密斯先生进华盛顿
84. 8.2 On the Waterfront (1954) 14,885 码头风云
85. 8.2 Touch of Evil (1958) 13,331 历劫佳人
86. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 43,371 绿野仙踪
87. 8.2 City Lights (1931) 9,051 城市之光
88. 8.2 Jaws (1975) 53,728 大白鲨
89. 8.2 Strangers on a Train (1951) 12,266 火车怪客
90. 8.2 The Apartment (1960) 12,868 公寓
91. 8.2 Braveheart (1995) 103,499 勇敢的心
92. 8.2 Ran (1985) 13,983 乱
93. 8.2 Donnie Darko (2001) 65,104 死亡幻觉
94. 8.2 The Great Dictator (1940) 12,361 大独裁者
95. 8.2 Rebecca (1940) 13,097 蝴蝶梦
96. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 55,899 杀死比尔
97. 8.2 Finding Nemo (2003) 50,659 海底总动员
98. 8.2 Forrest Gump (1994) 102,918 阿甘正传
99. 8.1 Blade Runner (1982) 83,059 银翼杀手
100. 8.1 Fargo (1996) 72,825 冰风暴
101. 8.2 Strangers on a Train (1951) 21,704
102. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 22,467
103. 8.2 Batman Begins (2005) 157,297
104. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 16,136
105. 8.2 High Noon (1952) 23,140
106. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 150,800 星球大战6 绝地大反击
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 19,460
108. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 8,312
109. 8.2 Notorious (1946) 20,726
110. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 71,258 绿野仙踪
111. 8.2 Back to the Future (1985) 132,139
112. 8.2 Ran (1985) 23,524
113. 8.2 Oldboy (2003) 52,985
114. 8.2 Fargo (1996) 115,117
115. 8.2 Unforgiven (1992) 62,060
116. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 113,247 夺宝奇兵3:圣战奇兵
117. 8.2 Donnie Darko (2001) 135,637 死亡幻觉
118. 8.2 Mononoke-hime (1997) 42,402 幽灵公主
119. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 28,666
120. 8.2 Ratatouille (2007) 65,026
121. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 151,770 杀死比尔1
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 24,793 独行侠江湖伏霸
123. 8.2 Yojimbo (1961) 19,120 大镖客
124. 8.2 The Green Mile (1999) 126,539
125. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 85,806 百万宝贝
126. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 78,905 谍影重重3:最后通牒
127. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 6,393 卡比利亚之夜
128. 8.2 Gladiator (2000) 185,323
129. 8.2 Into the Wild (2007) 23,420
130. 8.2 Die Hard (1988) 120,798 虎胆龙威
131. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,849 阿尔及尔之战
132. 8.1 Annie Hall (1977) 43,007
133. 8.1 Ben-Hur (1959) 39,290
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 58,133
135. 8.1 It Happened One Night (1934) 15,864 一夜风流
136. 8.1 The Sixth Sense (1999) 170,036 第六感
137. 8.1 The General (1927) 12,761
138. 8.1 Platoon (1986) 72,720
139. 8.1 Life of Brian (1979) 64,259
140. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,921
141. 8.1 The Killing (1956) 15,303
142. 8.1 Smultronstället (1957) 12,832
143. 8.1 Amores perros (2000) 38,632
144. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 8,337
145. 8.1 Finding Nemo (2003) 100,966 海底总动员
146. 8.1 The Incredibles (2004) 97,256
147. 8.1 V for Vendetta (2005) 134,497
148. 8.1 Heat (1995) 93,853
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 20,880
150. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,684
151. 8.1 Children of Men (2006) 92,401
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 38,468
153. 8.1 The Graduate (1967) 52,971
154. 8.1 8½ (1963) 17,816
155. 8.1 The Princess Bride (1987) 92,530
156. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 8,355
157. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 29,129
158. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 15,631
159. 8.1 Juno (2007) 68,551 朱诺
160. 8.1 The Big Lebowski (1998) 111,947
161. 8.1 Stand by Me (1986) 60,050
162. 8.1 Crash (2004/I) 113,420 撞车
163. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 36,017
164. 8.1 Gandhi (1982) 32,385
165. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,817
166. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,936
167. 8.0 Snatch. (2000) 104,670
168. 8.0 Harvey (1950) 15,156
169. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,589
170. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 116,702
171. 8.0 The Thing (1982) 45,418
172. 8.0 The African Queen (1951) 24,125
173. 8.0 Trainspotting (1996) 100,275
174. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 15,151 愤怒的葡萄
175. 8.0 Gone with the Wind (1939) 53,512 乱世佳人
176. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,960 大淘金
177. 8.0 Groundhog Day (1993) 88,660
178. 8.0 Wo hu cang long (2000) 82,647 卧虎藏龙
179. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 6,213
180. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 88,873
181. 8.0 Scarface (1983) 91,381
182. 8.0 The Conversation (1974) 20,998
183. 8.0 American Gangster (2007) 58,452
184. 8.0 Patton (1970) 26,970
185. 8.0 Duck Soup (1933) 18,067
186. 8.0 Toy Story (1995) 89,530
187. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 114,432
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,538
189. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 18,374
190. 8.0 The Terminator (1984) 114,044
191. 8.0 Sleuth (1972) 10,055
192. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 10,400
193. 8.0 Umberto D. (1952) 4,761
194. 8.0 The Hustler (1961) 16,294
195. 8.0 Stalker (1979) 11,857
196. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 19,519
197. 8.0 Glory (1989) 39,967
198. 8.0 Ed Wood (1994) 48,442
199. 8.0 King Kong (1933) 25,527
200. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 76,547
201. 8.0 The Lion King (1994) 78,299
202. 8.0 The Exorcist (1973) 67,689
203. 8.0 Hotaru no haka (1988) 19,964
204. 8.0 Grindhouse (2007) 55,146
205. 8.0 The Lost Weekend (1945) 7,456
206. 8.0 Spartacus (1960) 33,599
207. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 10,484
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 14,106
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 5,281
210. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 10,625
211. 8.0 Magnolia (1999) 86,710
212. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,765
213. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 14,402
214. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 6,253
215. 8.0 Lola rennt (1998) 59,543
216. 8.0 The Philadelphia Story (1993) 19,289
217. 8.0 Frankenstein (1931) 14,638
218. 8.0 Big Fish (2003) 86,522
219. 8.0 Out of the Past (1947) 6,717
220. 8.0 Casino (1995) 66,148
221. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 29,870
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 9,254
223. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 25,629
224. 8.0 Mystic River (2003) 72,811 神秘河
225. 8.0 Toy Story 2 (1999) 77,408
226. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 48,489
227. 8.0 Once (2006) 13,760
228. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 5,279
229. 8.0 A Christmas Story (1983) 39,603
230. 8.0 Hot Fuzz (2007) 79,301
231. 7.9 Mou gaan dou (2002) 21,894
232. 7.9 Manhattan (1979) 24,887
233. 7.9 Ikiru (1952) 10,645
234. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 21,297
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 42,064
236. 7.9 Dial M for Murder (1954) 17,792
237. 7.9 Rope (1948) 18,269
238. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 15,312
239. 7.9 Roman Holiday (1953) 19,778
240. 7.9 In Cold Blood (1967) 6,909
241. 7.9 His Girl Friday (1940) 13,333
242. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 14,351
243. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 78,468
244. 7.9 Ying xiong (2002) 56,792 英雄
245. 7.9 Strada, La (1954) 10,650
246. 7.9 Harold and Maude (1971) 18,420
247. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 161,245
248. 7.9 The Searchers (1956) 20,472
249. 7.9 Samouraï, Le (1967) 5,992
250. 7.9 Barry Lyndon (1975)
以上数据源自IMDb官方网站,截至到2008年3月26日
有的,在电影中,人物角色手亲表述了针对华纳兄弟期待重新启动《黑客帝国》系列产品管理决策的疑惑与无可奈何。影片结尾的小彩蛋里,几位人物角色探讨该如何制作《黑客帝国4》时,索性表明“如今小宠物小视频那么火,还比不上拍个《猫猫帝国》”。
国内公映5天,《黑客帝国4》电影票房刚刚过5000万,第三天的情况下便交出了当日电影票房总冠军的部位,豆瓣电影评分也仅有5.7。针对年以前最终一部美国大片、具备里程碑式实际意义“巨作”的续篇来讲,那样的考试成绩显而易见难称令人满意。
不幸不仅产生在中国。《黑客帝国4》国外公映首周世界票房也仅920万美金,IMDb得分一样为5.7分。在《黑客帝国》系列产品颇受欢迎的日本,《黑客帝国4》的首周考试成绩乃至远远不如18年以前播出的第二部与第三部。
电影票房用户评价同时山体滑坡,不但是制造企业华纳兄弟的管理决策过失,从更高的标准来讲,也在给全部美国好莱坞近些年的管理决策保持警惕。
一方面表明了经典IP重新启动并不是“财富密码”,美国好莱坞必须寻找“漫威英雄”以外的商业电影新思维;另一方面是发售方法的转型,作为华纳兄弟院网同步一周年试验的最终一部,《黑客帝国4》已经给它画上一个错误的句点。
1999年沃卓斯基姐妹导演的科幻片《黑客帝国》运用现代科技的不断进步和发展趋势,更改了我们日常生活的全球。可能不但主题和人生观让观众们痴迷,但也造就了很多经典操作场景,迄今仍让人印象深刻,例如慢镜头躲避炮弹。
因而,继2003年《黑客帝国3:黑客帝国革命》极致谢幕后,阔别18年的续篇现如今再度公映。 《黑客帝国:黑客帝国重启》的最后主要表现也引起了用户们的希望。
有的,在电影中,角色亲口表达了对于华纳兄弟希望重启《黑客帝国》系列决策的困惑与无奈。电影末尾的彩蛋里,几名角色讨论该如何制作《黑客帝国4》时,干脆表示“现在宠物短视频这么火,还不如拍个《猫猫帝国》”。
内地上映5天,《黑客帝国4》票房才刚过5000万,第三天的时候便让出了当日票房冠军的位置,豆瓣评分也仅有5.7。对于年前最后一部好莱坞大片、具有划时代意义“神作”的续集而言,这样的成绩显然难称满意。
悲剧不止发生在国内。《黑客帝国4》海外上映首周全球票房也仅920万美元,IMDb评分同样为5.7分。在《黑客帝国》系列颇受欢迎的日本,《黑客帝国4》的首周成绩甚至远远不如18年前上映的第二部与第三部。
票房口碑双双滑坡,不仅是制作公司华纳兄弟的决策失误,从更大的范围而言,也在给整个好莱坞近几年的决策敲响警钟。
一方面说明了经典IP重启不是“财富密码”,好莱坞需要找到“超级英雄”之外的商业片新思路;另一方面是发行方式的变革,作为华纳兄弟院网同步一周年实验的最后一部,《黑客帝国4》正在给它画上一个失败的句号。
1999年沃卓斯基姐妹执导的科幻电影《黑客帝国》利用现代信息技术的进步和发展,改变了人们生活的世界。估计不仅题材和世界观让观众着迷,但也创造了许多经典动作场面,至今仍令人印象深刻,例如慢动作躲避子弹。
因此,继2003年《黑客帝国3:黑客帝国革命》完美落幕后,时隔18年的续集如今再度上映。 《黑客帝国:黑客帝国重启》的最终表现也引发了粉丝们的期待。
美国科幻恐怖入侵
★中文片名:恐怖入侵/致命拜访
★英文片名:The Invasion
★年 代:2007
★上映日期:2007年8月17日(美国)
★国家地区:美国
★类 别:动作/剧情/恐怖/科幻/惊悚
★导 演:奥利弗·海施贝格 Oliver Hirschbiegel
★主 演:妮可·基德曼 Nicole Kidman
丹尼尔·克雷格 Daniel Craig
杰克逊·邦德 Jackson Bond
杰弗瑞·赖特 Jeffrey Wright
★级 别:PG-13级
★发 行:华纳兄弟 Warner Brothers
★IMDB评分:6.1
★IMDB链接:
★片 长:93分钟
★语 言:英语
★字 幕:修正中文字幕
★压缩格式:高清晰DVD-RMVB
★文件大小:1CD 388MB
★剧情简介:
卡罗尔(妮可·基德曼饰)作为华盛顿特区一位著名的精神病医生,在事业上堪称小有所成。无论在业内还是在亲戚朋友中都有着不错的口碑。与在同一所医院中的搭档本(丹尼尔·克雷格)的合作中也颇为顺手。但这一天,一种莫名的病毒的发现彻底打破了两人正常的工作和生活。己经实验、发现和取证之后,卡罗尔和本最终确定,这种莫名其妙的病毒并非小小的地球之上的产物,而是来自遥远的外太空。而且,这种病毒暗含着某种不可告人的秘密。做事严谨的卡罗尔试图尽快找寻能控制这种流行性病毒蔓延的良药,以及病毒的来源,几经寻觅之后,卡罗尔惊奇地发现,原来自己的亲生骨肉小儿子奥利弗(杰克逊·邦德)才是真正可以阻止这种流行疾病的惟一“救星”……
下载地址:
IMDb Top 250最新排名 (更新时间:2008年09月25日)
名次 得分 年代 电影名称 票数
1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 375,540
2. 9.1 1972 教父 319,757
3. 9.0 2008 蝙蝠侠:黑暗骑士/蝙蝠侠6/蝙蝠侠:暗夜之神/蝙蝠侠之黑夜之神/蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/蝙蝠侠前传2:暗夜骑士 279,855
4. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 181,401
5. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑/独行侠决战地狱门 107,038
6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 313,233
7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 207,290
8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 157,850
9. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 218,203
10. 8.8 1957 十二怒汉 77,113
11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 132,607
12. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 259,016
13. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 75,101
14. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临/指环王3:国王归来 277,563
15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 171,033
16. 8.7 1954 后窗/偷窥 89,515
17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 194,715
18. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天/天主之城 112,904
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 51,867
20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 306,928
21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 209,639
22. 8.7 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 109,267
23. 8.7 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 280,153
24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960
25. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 124,823
26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 71,743
27. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局/失忆 203,258
28. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 38,991
29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 112,097
30. 8.6 2008 地球废品分装员/机器人瓦力/机器人总动员/太空奇兵伟E/瓦力 73,044
31. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋/指环王2:双塔 255,037
32. 8.6 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 293,163
33. 8.6 1946 风云人物/美好人生 79,065
34. 8.6 1995 七宗罪/火线追缉令 205,436
35. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 62,754
36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 134,961
37. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 142,224
38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 114,707
39. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 227,910
40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 162,652
41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 69,909
42. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽/天使艾米丽 135,888
43. 8.5 1957 光荣之路 32,836
44. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 29,182
45. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间/美版无间道 185,312
46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 217,819
47. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 63,872
48. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条橘子 146,455
49. 8.4 1979 异形/异形I 136,081
50. 8.4 1974 唐人街 58,626
51. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 38,730
52. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/别样人生/窃听者 44,337
53. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 24,457
54. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 26,590
55. 8.4 1980 闪灵/鬼店/幽光 129,226
56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 92,120
57. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 159,822
58. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 71,805
59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 208,108
60. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 106,396
61. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 124,462
62. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 132,985
63. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 131,251
64. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 45,466
65. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II/异型2 130,181
66. 8.4 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 172,043
67. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 160,164
68. 8.4 1981 从海底出击/潜艇风暴 55,586
69. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 28,481
70. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 39,766
71. 8.4 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 67,170
72. 8.4 1927 大都会/大都市 28,781
73. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 55,780
74. 8.3 1931 城市之光 18,680
75. 8.3 1936 摩登时代 25,310
76. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 26,054
77. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 26,818
78. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春/花团锦簇 42,148
79. 8.3 2007 老无所依/老人无处活/老年无所依/二百万夺命奇案/险路勿近 131,784
80. 8.3 1968 2001:太空漫游/2001:星际漫游/2001:漫游太空 124,634
81. 8.3 2006 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法/魔高一丈 134,660
82. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯/莫札特传 74,306
83. 8.3 1997 美丽人生/一个快乐的传说 79,978
84. 8.3 1959 热情似火/热情如火 51,196
85. 8.3 2005 罪恶之城/原罪之城/万恶城市/罪恶城/罪恶都市 188,514
86. 8.3 1980 象人 41,911
87. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 46,278
88. 8.3 1957 第七封印 26,273
89. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 64,986
90. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 30,374
91. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园/星光伴我心 32,906
92. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队/烈血焚城/金甲战士 112,097
93. 8.3 2007 血色黑金/未血绸缪/血色将至/黑金风云 83,528
94. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 24,225
95. 8.3 1960 桃色公寓/公寓春光/公寓 26,037
96. 8.3 1973 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 49,486
97. 8.3 2005 蝙蝠侠:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻/蝙蝠侠5/蝙蝠侠前传/蝙蝠侠诞生 202,684
98. 8.3 1984 美国往事/四海兄弟/义薄云天 52,277
99. 8.3 1940 大独裁者 26,182
100. 8.3 1975 大白鲨/碧波凶影 105,936
101. 8.3 1995 勇敢的心/惊世未了缘 187,887
102. 8.3 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 25,045
103. 8.3 1982 银翼杀手/公元2020/2020 145,160
104. 8.3 1985 回到未来/回到未来I 150,104
105. 8.3 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯探险3/圣战奇兵 135,528
