模拟人生4黑入工作表现是模拟人生4中黑客职业的工作表现。操作方法是:
1、左键单击电脑,左键点击更多选择。
2、左键点击编程,左键点击黑入,左键点击超级电脑。
3、任务栏中会显示电脑的图标,以及任务的进度。黑入超级电脑成功了。
4、黑入成功会有相应报酬,也可能有相应的惩罚。
模拟人生全新200种工作体验: 职业名称 工作时间 薪金 升职奖金 工作时长 小时工资 1 超人生涯: ①臆想者电话接听员
18:00- 0:00 $100 / 6小时 $16.66/小时 ②谋划理论家 23:00- 5:00 $130 $260 6小时 $21.66/小时
③命运纸牌解读者 17:00-23:00 $200 $400 6小时 $33.33/小时 ④催眠师 10:00-16:00 $300 $600 6小时
$50/小时 ⑤通灵者 20:00- 2:00 $375 $750 6小时 $62.5/小时 ⑥遥感师 6:00-15:00 $480 $960
9小时 $53.3/小时 ⑦警方心理专家 18:00- 2:00 $600 $1,200 8小时 $75/小时 ⑧不明飞行物调查员 23:00-
6:00 $810 $1,620 7小时 $115.71/小时 ⑨术士 10:00-15:00 $1000 $2,000 5小时 $200/小时
⑩祭司 10:00-16:00 $1200 $2,400 6小时 $200/小时 2 音乐家之路: ①街头流浪歌手 15:00-20:00 $90
/ 5小时 $18/小时 ②钢琴调音师 9:00-16:00 $120 $240 7小时 $17.14/小时 ③赞礼歌手 9:00-15:00
$190 $380 6小时 $31.66/小时 ④酒吧歌手 20:00- 4:00 $250 $500 8小时 $31.25/小时 ⑤中学乐队教师
7:00-14:00 $325 $650 7小时 $46.43/小时 ⑥跑龙套 11:00-20:00 $400 $800 9小时 $44.44/小时
⑦后备乐师 12:00-21:00 $550 $1,100 9小时 $61.11/小时 ⑧录音棚歌手 11:00-18:00 $700 $1,400
7小时 $100/小时 ⑨摇滚歌星 17:00- 2:00 $1100 $2,200 9小时 $122.22/小时 ⑩知名活动家 10:00-15:00
$1400 $2,800 5小时 $280/小时
3 教育生涯: ①操场监管员 7:00-13:00 $120 / 6小时 $20/小时
②代课教师 7:00-13:00 $180 $360 6小时 $30/小时 ③幼儿园教师 7:00-13:00 $190 $380 6小时 $31.66/小时
④初中教师 8:00-15:00 $210 $420 7小时 $30/小时 ⑤高中教师 8:00-15:00 $290 $580 7小时 $41.43/小时
⑥校长 8:00-15:00 $310 $620 7小时 $44.29/小时 ⑦助教 9:00-18:00 $490 $980 9小时 $54.44/小时
⑧终身教授 9:00-17:00 $600 $1,200 8小时 $75/小时 ⑨大学校长 9:00-15:00 $700 $1,400 6小时 $116.67/小时
⑩教育部长 10:00-17:00 $900 $1,800 7小时 $128.57/小时
4 娱乐界生涯: ①侍者 9:00-15:00
$100 / 6小时 $16.66/小时 ②群众演员 9:00-15:00 $150 $300 6小时 $25/小时 ③末流演员 9:00-15:00
$200 $400 6小时 $33.33/小时 ④主角替身 9:00-16:00 $275 $550 7小时 $39.29/小时 ⑤二流影星
10:00-17:00 $375 $750 7小时 $53.57/小时 ⑥一般影星 10:00-18:00 $500 $1,000 8小时 $62.5/小时
⑦电视明星 10:00-18:00 $650 $1,300 8小时 $81.25/小时 ⑧大腕 17:00-1:00 $900 $1,800 8小时
$112.5/小时 ⑨百老汇之星 10:00-17:00 $1100 $2,200 7小时 $157.14/小时 ⑩超级巨星 10:00-15:00
$1400 $2,800 5小时 $280/小时
5 职业运动员: ①球队吉祥物 12:00-18:00 $110 / 6小时 $18.33/小时
②青年队成员 9:00-15:00 $170 $340 6小时 $28.33/小时 ③新手 9:00-15:00 $230 $460 6小时 $38.33/小时
④初学者 9:00-15:00 $300 $600 6小时 $50/小时 ⑤全明星球员 9:00-15:00 $385 $770 6小时 $64.17/小时
⑥最有价值球员 9:00-15:00 $510 $1,020 6小时 $85/小时 ⑦超级明星 9:00-16:00 $680 $1,360 7小时
$97.14/小时 ⑧助理教练 9:00-14:00 $850 $1,700 5小时 $170/小时 ⑨教练 9:00-15:00 $1000
$2,000 6小时 $166.66/小时 ⑩名人堂 9:00-15:00 $1300 $2,600 6小时 $216.66/小时
6 动物看管: ①遛狗人 9:00-15:00 $100 / 6小时 $16.67/小时 ②宠物美容师 9:00-15:00 $160 $320
6小时 $26.67/小时 ③牧羊人 9:00-15:00 $185 $370 6小时 $30.83/小时 ④水族馆技术员 12:00-17:00
$250 $500 5小时 $50/小时 ⑤动物园管理员 6:00-12:00 $345 $690 6小时 $57.5/小时 ⑥海豚训练员
11:00-16:00 $435 $870 5小时 $87/小时 ⑦动物表演教练 9:00-15:00 $560 $1,120 6小时 $93.33/小时
⑧鳄鱼放归员 14:00-21:00 $700 $1,400 7小时 $100/小时 ⑨兽医 8:00-15:00 $780 $1,560 7小时
$111.43/小时 ⑩动物魔术师 18:00-0:00 $1050 $2,100 6小时 $175/小时
7 警界生涯:
①警卫 0:00-6:00 $240 / 6小时 $40/小时 ②警校学员 9:00-15:00 $320 $640 6小时 $53.33/小时
③(女)巡警 17:00-1:00 $380 $760 8小时 $47.5/小时 ④文书 9:00-15:00 $440 $880 6小时 $73.33/小时
⑤副班 22:00-4:00 $490 $980 6小时 $81.67/小时 ⑥探员 9:00-15:00 $540 $1,080 6小时 $90/小时
⑦探长 9:00-15:00 $590 $1,180 6小时 $98.33/小时 ⑧特警警司 9:00-15:00 $625 $1,250 6小时
$104.17/小时 ⑨警督 9:00-17:00 $650 $1,300 8小时 $81.25/小时 ⑩超级英雄 10:00-16:00
$700 $1,400 6小时 $116.67/小时
8 马戏团生涯: ①爆米花小贩 16:00-23:00 $90 / 7小时
$12.86/小时 ②检票员 15:00-18:00 $130 $260 3小时 $43.33/小时 ③引路员 15:00-0:00 $140
$280 9小时 $15.56/小时 ④杂耍小丑 15:00-22:00 $180 $360 7小时 $25.71/小时 ⑤小丑 16:00-23:00
$200 $400 7小时 $28.57/小时 ⑥人体炮弹 9:00-15:00 $240 $480 6小时 $40/小时 ⑦杂技演员 16:00-23:00
$500 $1,000 7小时 $71.43/小时 ⑧秋千演员 16:00-23:00 $610 $1,220 7小时 $87.14/小时
⑨驯狮员 16:00-23:00 $775 $1,550 7小时 $110.71/小时 ⑩表演指导 17:00-23:00 $815 $1,630
6小时 $135.83/小时
9 商业生涯: ①收发室职员 9:00-15:00 $120 / 6小时 $20/小时 ②行政助理
9:00-16:00 $180 $360 7小时 $25.71/小时 ③区域推销员 9:00-16:00 $250 $500 7小时 $35.71/小时
④低级主管 9:00-16:00 $320 $640 7小时 $45.71/小时 ⑤经理主管 9:00-16:00 $400 $800 7小时 $57.14/小时
⑥高级经理 9:00-16:00 $520 $1,040 7小时 $74.29/小时 ⑦副总裁 9:00-17:00 $660 $1,320 8小时
$82.5/小时 ⑧总裁 9:00-17:00 $800 $1,600 8小时 $100/小时 ⑨首席执行官(CEO)9:00-16:00
$950 $1,900 7小时 $135.71/小时 ⑩商业大亨 9:00-15:00 $1200 $2,400 6小时 $200/小时
10
犯罪生涯: ①扒手 9:00-15:00 $140 / 6小时 $23.33/小时 ②小偷 23:00-7:00 $200 $400 8小时
$25/小时 ③赌棍 12:00-19:00 $275 $550 7小时 $39.29/小时 ④骗术大师 9:00-15:00 $350 $700
6小时 $58.33/小时 ⑤飞车大盗 17:00-1:00 $425 $850 8小时 $53.13/小时 ⑥银行劫匪 15:00-23:00
$530 $1,060 8小时 $66.25/小时 ⑦飞盗 21:00-3:00 $640 $1,280 6小时 $106.67/小时 ⑧伪币制造者
9:00-15:00 $760 $1,520 6小时 $126.67/小时 ⑨走私者 9:00-15:00 $900 $1,800 6小时 $150/小时
⑩犯罪集团首领18:00-0:00 $1100 $2,200 6小时 $183.33/小时
11 烹饪业生涯: ①洗碗工 6:00-12:00
$90 / 6小时 $15/小时 ②跑堂 5:00-10:00 $120 $240 5小时 $24/小时 ③流动快餐主管9:00-15:00
$130 $260 6小时 $21.67/小时 ④见习厨师 9:00-15:00 $180 $360 6小时 $30/小时 ⑤首席厨师 9:00-15:00
$220 $440 6小时 $36.67/小时 ⑥餐馆美食家 15:00-23:00 $335 $670 8小时 $41.88/小时 ⑦食谱作家
15:00-23:00 $580 $1,160 8小时 $72.5/小时 ⑧餐馆主 9:00-14:00 $690 $1,380 5小时 $138/小时
⑨荣誉厨师 15:00-23:00 $760 $1,520 8小时 $95/小时 ⑩糖业巨子 16:00-23:00 $930 $1,860 7小时
$132.86/小时
12 新闻业生涯: ①排字工人 4:00-12:00 $120 / 8小时 $15/小时 ②游戏评论员
11:00-18:00 $200 $400 7小时 $28.57/小时 ③小报记者 9:00-15:00 $230 $460 6小时 $38.33/小时
④摄影记者 17:00-1:00 $350 $700 8小时 $43.75/小时 ⑤报纸通讯员 3:00-10:00 $420 $840 7小时 $60/小时
⑥气象预报员 5:00-13:00 $510 $1,020 8小时 $63.75/小时 ⑦电视记者 12:00-20:00 $660 $1,320
8小时 $82.5/小时 ⑧新闻调查记者 10:00-17:00 $850 $1,700 7小时 $121.43/小时 ⑨国家新闻发言人11:00-20:00
$975 $1,950 9小时 $108.33/小时 ⑩谈话节目主持人13:00-17:00 $1200 $2,400 4小时 $300/小时
13 科学生涯: ①实验员 9:00-15:00 $155 / 6小时 $25.83/小时 ②实验助理 23:00-5:00 $230
$460 6小时 $38.33/小时 ③研究人员 9:00-15:00 $320 $640 6小时 $53.33/小时 ④教授 9:00-16:00
$375 $750 7小时 $53.57/小时 ⑤课题负责人 10:00-17:00 $450 $900 7小时 $64.29/小时 ⑥发明家
10:00-19:00 $540 $1,080 9小时 $60/小时 ⑦学者 10:00-15:00 $640 $1,280 5小时 $128/小时
⑧机要研究员 10:00-15:00 $740 $1,480 5小时 $148/小时 ⑨理论家 10:00-14:00 $870 $1,740 4小时
$217.5/小时 ⑩科学狂人 10:00-14:00 $1000 $2,000 4小时 $250/小时
14 军事生涯:
①新兵 6:00-12:00 $250 / 6小时 $41.67/小时 ②特种兵 7:00-13:00 $325 $650 6小时 $54.17/小时
③训练教官 8:00-14:00 $400 $800 6小时 $66.67/小时 ④下级军官 9:00-15:00 $450 $900 6小时 $75/小时
⑤情报军官 9:00-15:00 $500 $1,000 6小时 $83.33/小时 ⑥飞行军官 9:00-15:00 $550 $1,100 6小时
$91.67/小时 ⑦高级军官 9:00-15:00 $580 $1,160 6小时 $96.67/小时 ⑧司令官 9:00-15:00 $600
$1,200 6小时 $100/小时 ⑨宇航员 9:00-15:00 $625 $1,250 6小时 $104.17/小时 ⑩将军 9:00-15:00
$650 $1,300 6小时 $108.33/小时
15 冒险生涯: ①勇敢者 9:00-15:00 $175 / 6小时 $29.17/小时
②蹦极跳教练 9:00-15:00 $250 $500 6小时 $41.67/小时 ③漂流向导 9:00-15:00 $325 $650 6小时 $54.17/小时
④职业冒险家 9:00-15:00 $400 $800 6小时 $66.67/小时 ⑤特技飞行员 9:00-15:00 $475 $950 6小时
$79.17/小时 ⑥登山者 9:00-15:00 $550 $1,100 6小时 $91.67/小时 ⑦风光摄影记者 9:00-15:00
$650 $1,300 6小时 $108.33/小时 ⑧探宝人 10:00-17:00 $725 $1,450 7小时 $120.83/小时
⑨大奖赛车手 10:00-16:00 $825 $1,650 6小时 $137.5/小时 ⑩国际间谍 11:00-17:00 $925 $1,850
6小时 $154.17/小时
16 医学界生涯: ①药剂师 9:00-15:00 $200 / 6小时 $33.33/小时
②急救人员 23:00-5:00 $275 $550 6小时 $45.83/小时 ③护士 9:00-15:00 $340 $680 6小时 $56.67/小时
④实习医师 9:00-18:00 $410 $820 9小时 $45.56/小时 ⑤急诊医生 21:00-4:00 $480 $960 7小时 $68.57/小时
⑥普通医生 10:00-18:00 $550 $1,100 8小时 $68.75/小时 ⑦专科医师 10:00-16:00 $625 $1,250
6小时 $104.17/小时 ⑧外科医生 10:00-16:00 $700 $1,400 6小时 $116.67/小时 ⑨医学研究员 9:00-16:00
$775 $1,550 7小时 $110.71/小时 ⑩院长 9:00-16:00 $850 $1,700 7小时 $121.43/小时
17
时尚业: ①商业部职员 9:00-15:00 $130 / 6小时 $21.67/小时 ②服装师 9:00-15:00 $190 $380
6小时 $31.67/小时 ③化妆师 9:00-15:00 $210 $420 6小时 $35/小时 ④绘画模特 12:00-15:00 $235
$470 3小时 $78.33/小时 ⑤时尚摄影师 11:00-16:00 $450 $900 5小时 $90/小时 ⑥展会模特 17:00-1:00
$600 $1,200 8小时 $75/小时 ⑦职业模特 13:00-22:00 $650 $1,300 9小时 $72.22/小时 ⑧超级模特
11:00-16:00 $875 $1,750 5小时 $175/小时 ⑨时尚专栏作家17:00-0:00 $1050 $2,100 7小时 $150/小时
⑩时尚设计师 16:00-23:00 $1350 $2,700 7小时 $192.86/小时
18 政治生涯: ①竞选助手 9:00-18:00
$220 / 9小时 $24.44/小时 ②市政管理员 9:00-15:00 $300 $600 6小时 $50/小时 ③说客 9:00-15:00
$360 $720 6小时 $60/小时 ④竞选主管 9:00-18:00 $430 $860 9小时 $47.78/小时 ⑤市议员 9:00-15:00
$485 $970 6小时 $80.83/小时 ⑥州议员 9:00-16:00 $540 $1,080 7小时 $77.14/小时 ⑦国会议员
9:00-15:00 $600 $1,200 6小时 $100/小时 ⑧法官 9:00-15:00 $650 $1,300 6小时 $108.33/小时
⑨参议员 9:00-18:00 $700 $1,400 9小时 $77.78/小时 ⑩市长 9:00-15:00 $750 $1,500 6小时 $125/小时
19 懒鬼生涯: ①高尔夫球童 5:00-10:00 $90 / 5小时 $18/小时 ②便利店职员 22:00-3:00 $110
$220 5小时 $22/小时 ③救生员 9:00-15:00 $150 $300 6小时 $25/小时 ④音像店职员 12:00-17:00
$180 $360 5小时 $36/小时 ⑤舞厅DJ 23:00-4:00 $220 $440 5小时 $44/小时 ⑥放映员 18:00-1:00
$280 $560 7小时 $40/小时 ⑦电视编辑 12:00-18:00 $350 $700 6小时 $58.33/小时 ⑧自由摄影师
12:00-17:00 $400 $800 5小时 $80/小时 ⑨私人导游 14:00-19:00 $450 $900 5小时 $90/小时
⑩名流聚会常客22:00-2:00 $600 $1,200 4小时 $150/小时
20 黑客生涯: ①程序测试员 9:00-17:00
$120 / 8小时 $15/小时 ②技术支持人员 8:00-16:00 $150 $300 8小时 $18.75/小时 ③网管员 18:00-2:00
$200 $400 8小时 $25/小时 ④黑客 0:00-9:00 $240 $480 9小时 $26.67/小时 ⑤安全顾问 10:00-19:00
$400 $800 9小时 $44.44/小时 ⑥游戏策划 14:00-23:00 $610 $1,220 9小时 $67.78/小时 ⑦互联网企业家
10:00-20:00 $800 $1,600 10小时 $80/小时 ⑧软件公司执行总裁 10:00-19:00 $1100 $2,200 9小时
$122.22/小时 ⑨风险投资商 11:00-20:00 $1300 $2,600 9小时 $144.44/小时 ⑩信息业巨子 11:00-20:00
$1550 $3,100 9小时 $172.22/小时
职业 工作时间 薪水 升级需求
1
0 收发室职员 9:00-15:00 120 ——
1 行政助理 9:00-16:00 180 操作2
2 区域推销员 9:00-16:00 250 操作2魅力2朋友1
3 低级主管 9:00-16:00 320 操作2魅力2逻辑2朋友3
4 经理主管 9:00-16:00 400 操作2魅力3逻辑3创造力2朋友6
5 高级经理 9:00-16:00 520 操作2魅力4身体2逻辑4创造力2朋友8
6 副总裁 9:00-17:00 660 操作2魅力5身体2逻辑6创造力3朋友10
7 总裁 9:00-17:00 800 操作2魅力6身体2逻辑7创造力5朋友12
8 首席执行官(CEO) 9:00-16:00 950 操作2魅力8身体2逻辑9创造力6朋友14
9 商业大亨 9:00-15:00 1200 ——
2
0 侍者 9:00-15:00 100 ——
1 群众演员 9:00-15:00 150 魅力2
2 末流演员 9:00-15:00 200 魅力2身体2朋友2
3 主角替身 9:00-16:00 275 魅力3身体3创造力1朋友4
4 二流影星 10:00-17:00 375 操作1魅力4身体4创造力2朋友6
5 一般影星 10:00-18:00 500 操作1魅力6身体5创造力3朋友8
6 电视明星 10:00-18:00 650 操作2魅力7身体6创造力4朋友10
7 大腕 17:00-1:00 900 操作2魅力8身体7创造力7朋友12
8 百老汇之星 10:00-17:00 1100 操作2魅力10身体8创造力10朋友14
9 超级巨星 10:00-15:00 1400 —— 3
0 警卫 0:00-6:00 240 ——
1 警校学员 9:00-15:00 320 身体2
2 巡警 17:00-1:00 380 操作2身体2朋友1
3 文书 9:00-15:00 440 操作3身体4朋友2
4 副班 22:00-4:00 490 烹饪1操作3魅力1身体5逻辑1朋友4
5 探员 9:00-15:00 540 烹饪1操作3魅力2身体5逻辑3创造力1朋友6
6 探长 9:00-15:00 590 烹饪1操作4魅力3身体6逻辑5创造力1朋友8
7 特警警司 9:00-15:00 625 烹饪1操作4魅力4身体7逻辑7创造力3朋友10
8 警督 9:00-17:00 650 烹饪1操作4魅力6身体7逻辑10创造力5朋友12
9 超级英雄 10:00-16:00 700 ——
4
0 扒手 9:00-15:00 140 ——
1 小偷 23:00-7:00 200 身体2
2 赌棍 12:00-19:00 275 魅力1身体2创造力1朋友2
3 骗术大师 9:00-15:00 350 操作2魅力1身体2创造力2朋友3
4 飞车大盗 17:00-1:00 425 操作3魅力2身体3逻辑1创造力2朋友4
5 银行抢匪 15:00-23:00 530 烹饪1操作3魅力2身体5逻辑2创造力3朋友6
6 飞盗 21:00-3:00 640 烹饪1操作5魅力2身体5逻辑3创造力5朋友8
7 伪币制造者 9:00-15:00 760 烹饪1操作5魅力5身体6逻辑3创造力6朋友10
8 走私者 9:00-15:00 900 烹饪2操作5魅力7身体6逻辑4创造力8朋友12
9 犯罪集团首领 18:00-0:00 1100 —— 5
0 药剂师 9:00-15:00 200 ——
1 急救人员 23:00-5:00 275 操作2
2 护士 9:00-15:00 340 操作2身体2朋友2
3 实习医师 9:00-18:00 410 操作3身体2逻辑2朋友3
4 急诊医生 21:00-4:00 480 操作3魅力1身体3逻辑4朋友4
5 普通医师 10:00-18:00 550 操作4魅力2身体4逻辑4创造力1朋友5
6 专科医师 10:00-16:00 625 操作4魅力3身体5逻辑6创造力2朋友7
7 外科医生 10:00-16:00 700 操作5魅力4身体6逻辑8创造力3朋友9
8 医学研究员 9:00-16:00 775 操作6魅力6身体7逻辑9创造力4朋友11
9 院长 9:00-16:00 850 —— 6
0 新兵 6:00-12:00 250 ——
1 特种兵 7:00-13:00 325 身体2
2 训练教官 8:00-14:00 400 操作1魅力2身体2
3 下级军官 9:00-15:00 450 烹饪1操作1魅力2身体4
4 情报官员 9:00-15:00 500 烹饪1操作2身体4逻辑1朋友1
5 飞行官员 9:00-15:00 550 烹饪1操作3魅力4身体5逻辑3朋友3
6 高级官员 9:00-15:00 580 烹饪1操作6魅力5身体5逻辑5朋友5
7 司令官 9:00-15:00 600 烹饪1操作9魅力5身体8逻辑6朋友6
8 宇航员 9:00-15:00 625 烹饪1操作10魅力7身体10逻辑9朋友8
9 将军 9:00-15:00 650 —— 7
0 竞选助手 9:00-18:00 220 ——
1 市政管理员 9:00-15:00 300 魅力2
2 说客 9:00-15:00 360 魅力2逻辑1朋友2
作者: 忍百忍 2005-10-25 16:47 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 【转贴】模拟人生职业列表
3 竞选主管 9:00-18:00 430 魅力3身体1逻辑1朋友4
4 市议员 9:00-15:00 485 魅力4身体2逻辑1创造力1朋友6
5 州议员 9:00-16:00 540 魅力4身体3逻辑3创造力1朋友9
6 国会议员 9:00-15:00 600 魅力5身体4逻辑4创造力3朋友11
7 法官 9:00-15:00 650 魅力6身体5逻辑6创造力4朋友14
8 参议员 9:00-18:00 700 魅力9身体5逻辑7创造力5朋友17
9 市长 9:00-15:00 750 ——
8
0 球队吉祥物 12:00-18:00 110 ——
1 青年队成员 9:00-15:00 170 身体2
2 新手 9:00-15:00 230 身体5朋友1
3 初学者 9:00-15:00 300 操作1魅力1身体6朋友3
4 全明星球员 9:00-15:00 385 操作2魅力2身体7朋友5
5 最有价值球员 9:00-15:00 510 烹饪1操作2魅力3身体8朋友7
6 超级明星 9:00-16:00 680 烹饪2操作2魅力4身体9创造力1朋友9
7 助理教练 9:00-14:00 850 烹饪3操作2魅力6身体10创造力2朋友11
8 教练 9:00-15:00 1000 烹饪4操作2魅力9身体10创造力3朋友13
9 名人堂 9:00-15:00 1300 —— 9
0 实验员 9:00-15:00 155 ——
1 实验助理 23:00-5:00 230 逻辑2
2 研究人员 9:00-15:00 320 魅力1逻辑3朋友1
3 教授 9:00-16:00 375 魅力2逻辑4创造力1朋友3
4 课体负责人 10:00-17:00 450 操作2魅力2逻辑4创造力3朋友4
5 发明家 10:00-19:00 540 操作4魅力2逻辑6创造力4朋友5
6 学者 10:00-15:00 640 烹饪1操作6魅力4逻辑7创造力4朋友7
7 机要研究员 10:00-15:00 740 烹饪1操作7魅力4逻辑9创造力7朋友8
8 理论家 10:00-14:00 870 烹饪2操作8魅力5逻辑10创造力10朋友10
9 科学狂人 10:00-14:00 1000 —— 10
0 勇敢者 9:00-15:00 175 ——
1 蹦极跳教师 9:00-15:00 250 身体2朋友1
2 漂流向导 9:00-15:00 325 操作1身体4朋友2
3 职业冒险家 9:00-15:00 400 烹饪1操作2身体4逻辑1朋友3
4 特级飞行员 9:00-15:00 475 烹饪1操作4身体6逻辑1朋友4
5 登山者 9:00-15:00 550 烹饪1操作5魅力2身体6逻辑1创造力3朋友5
6 风光摄影记者 9:00-15:00 650 烹饪1操作6魅力3身体6逻辑3创造力4朋友7
7 探宝人 10:00-17:00 725 烹饪1操作6魅力5身体7逻辑5创造力7朋友9
8 大奖赛车手 10:00-16:00 825 烹饪2操作6魅力8身体8逻辑6创造力9朋友11
9 国际间谍 11:00-17:00 925 ——
以下五个是安装美好生活后的职业
职业 工作时间 薪水 升职需求技能 11
0 街头歌手 15:00-20:00 90 ——
1 钢琴调音师 9:00-16:00 120 创造力2
2 赞礼歌手 9:00-15:00 190 创造力5朋友2
3 酒吧歌手 20:00-4:00 250 操作2创造力6朋友2
4 中学乐队教师 7:00-14:00 325 操作5创造力7朋友5
5 跑龙套 11:00-20:00 400 操作5身体4创造力8朋友8
6 后备乐师 12:00-21:00 550 操作5魅力2身体5创造力10朋友9
7 录音棚歌手 11:00-18:00 700 操作5魅力7身体7创造力10朋友12
8 摇滚歌手 17:00-2:00 1100 操作5魅力10身体7逻辑4创造力10朋友15
9 知名活动家 10:00-15:00 1400 —— 12
0 高尔夫球童 5:00-10:00 90 ——
1 便利店职员 22:00-3:00 110 身体2朋友1
2 救生员 9:00-15:00 150 魅力2身体2朋友2
3 音像店职员 12:00-17:00 180 魅力4身体2朋友4
4 舞厅D.J. 23:00-4:00 220 操作3魅力4身体2朋友6
5 放映员 18:00-1:00 280 操作5魅力4身体2朋友7
6 电视编辑 12:00-18:00 350 操作5魅力7身体3朋友10
7 自由摄影师 12:00-17:00 400 操作5魅力8身体6朋友12
8 私人导游 14:00-19:00 450 操作5魅力10身体9朋友15
9 名流聚会常客 22:00-2:00 600 —— 13
0 臆想者电话接听员 18:00-0:00 100 ——
1 谋划理论家 23:00-5:00 130 魅力1创造力1
2 命运纸牌解读者 17:00-23:00 200 魅力2逻辑2创造力2朋友1
3 催眠师 10:00-16:00 300 魅力2逻辑3创造力2朋友3
4 通灵者 20:00-2:00 375 魅力3身体1逻辑4创造力2朋友5
作者: 忍百忍 2005-10-25 16:47 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 【转贴】模拟人生职业列表
5 遥感师 6:00-15:00 480 操作1魅力5身体1逻辑5创造力3朋友6
6 警方心理专家 18:00-2:00 600 操作1魅力6身体1逻辑6创造力4朋友10
7 不明飞行物调查员 23:00-6:00 810 操作1魅力8身体1逻辑7创造力5朋友13
8 术士 10:00-15:00 1000 操作2魅力10身体2逻辑9创造力7朋友17
9 祭司 10:00-16:00 1200 —— 14
0 排字工 4:00-12:00 120 ——
1 游戏评论员 11:00-18:00 200 创造力2朋友1
2 小报作者 9:00-15:00 230 魅力2创造力2朋友2
3 摄影记者 17:00-1:00 350 魅力2逻辑2创造力4朋友2
4 报纸通讯员 3:00-10:00 420 魅力3身体1逻辑3创造力5朋友4
5 气象预报员 5:00-13:00 510 魅力6身体2逻辑3创造力5朋友6
6 电视记者 12:00-20:00 660 魅力8身体2逻辑4创造力5朋友9
7 新闻调查记者 10:00-17:00 850 魅力9身体5逻辑5创造力6朋友11
8 国家新闻发言人 11:00-20:00 975 魅力10身体5逻辑7创造力7朋友14
9 谈话节目主持人 13:00-17:00 1200 —— 15
0 程序测试员 9:00-17:00 120 ——
1 技术支持人员 8:00-16:00 150 操作2
2 网管员 18:00-2:00 200 操作3逻辑2
3 黑客 0:00-9:00 240 操作4逻辑4朋友2
4 安全顾问 10:00-19:00 400 操作4逻辑4创造力4朋友3
5 游戏策划 14:00-23:00 610 操作4魅力2逻辑5创造力6朋友5
6 互联网企业家 10:00-20:00 800 操作4魅力4逻辑7创造力7朋友6
7 软件公司执行总裁 10:00-19:00 1100 操作5魅力6逻辑8创造力9朋友8
8 风险投资商 11:00-20:00 1300 操作7魅力8逻辑10创造力10朋友8
9 信息业巨子 11:00-20:00 1550 ——
以下是人生无限的职业
烹饪=C 操作=M 魅力=CH 身体=B 逻辑=L 创造力=CR
职业 工作时间 薪水 升职需求技能 社交
16
0 商业部职员 9:00-15:00 130 0 0
1 服装师 9:00-15:00 190 CH1CR1 1
2 化妆师 9:00-15:00 210 C1CH2B1CR1 1
3 绘画模特 12:00-15:00 325 C1M1CH2B1CR2 2
4 时尚摄影师 11:00-16:00 450 C1M1CH4B3CR4 3
5 展会模特 17:00-1:00 600 C1M1CH6B5CR5 4
6 职业模特 13:00-22:00 650 C1M1CH8B7CR6 5
7 超级模特 11:00-16:00 875 C1M1CH10B9CR7 6
8 时尚专栏作家 17:00-0:00 1050 C1M1CH10B10CR8 7
9 时尚设计师 16:00-23:00 1350 0 0 17
0 操场监管员 7:00-13:00 120 0 0
1 代课教师 7:00-13:00 180 C1CR1 1
2 幼儿园教师 7:00-13:00 190 C1CH1L1CR1 2
3 初中教师 8:00-15:00 210 C1CH2L3CR2 2
4 高中教师 8:00-15:00 290 C1CH3L5CR3 3
5 校长 8:00-15:00 310 C1CH4L6CR5 4
6 助教 9:00-18:00 490 C1CH6L8CR7 5
7 终身教授 9:00-17:00 600 C1CH6L9CR8 7
8 大学教授 9:00-15:00 700 C1CH6L10CR10 9
9 教育部长 10:00-17:00 900 0 0 18
0 遛狗人 13:00-15:00 100 0 0
1 宠物美容师 9:00-15:00 160 C1CH2 1
2 牧羊人 9:00-15:00 185 C1M1CH2B1CR1 1
3 水族馆技术员 12:00-17:00 250 C2M1CH3B1CR1 2
4 动物园管理员 6:00-12:00 345 C2M2CH4B2L1CR1 2
5 海豚训练员 11:00-16:00 435 C2M2CH5B3L2CR2 4
6 动物表演教练 9:00-15:00 560 C3M3CH6B5L3CR3 4
7 鳄鱼放归员 14:00-21:00 700 C4M4CH7B5L5CR4 5
8 兽医 8:00-15:00 780 C4M5CH9B6L6CR5 8
9 动物魔术师 18:00-0:00 1050 0 0
19
0 洗碗工 6:00-12:00 90 0 0
1 泡堂 5:00-10:00 120 C2 0
2 流动快餐主管 9:00-15:00 130 C3M2 1
3 见习厨师 9:00-15:00 180 C6M2CH2CR2 3
4 首席厨师 9:00-15:00 220 C6M3CH4CR3 3
5 餐馆美食家 15:00-23:00 335 C8M4CH5CR4 5
6 食谱作家 15:00-23:00 580 C8M4CH7CR5 6
7 餐馆主 9:00-14:00 690 C10M4CH8CR5 9
8 荣誉厨师 15:00-23:00 760 C10M5CH10CR6 11
9 糖业巨子 16:00-23:00 930 0 0 20
